precision abrasives quality abrasives for precision work, Slotted Discs Surface Conditioning Belts, Zirconia Belts, Shop Rolls, Cartridge Rolls

Online Catalog

<< Previous Next >>
Mounted Flap Wheels Mounted Flap Wheels

Aluminum Oxide Resin Bond Xwt Cloth, 1/4" shank or 1/4-20 threaded. Ideal for blending and polishing metal, plastic and wood. Other sizes and grits available.

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1" x 5/8" x 1/4" 40 80-0342 1.662 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4" 60 80-0343 1.662 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4" 80 80-0344 1.662 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4" 120 80-0345 1.662 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4" 180 80-0346 1.662 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4" 240 80-0513 1.662 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4" 320 80-0348 1.662 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1" x 5/8" x 1/4-20" 40 80-0445 1.755 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4-20" 60 80-0401 1.755 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4-20" 80 80-0402 1.755 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4-20" 120 80-0403 1.755 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4-20" 180 80-0446 1.755 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4-20" 240 80-0447 1.755 30,000 10
1" x 5/8" x 1/4-20" 320 80-0694 1.755 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1" x 1" x 1/4" 40 80-0002 1.681 30,000 10
1" x 1" x 1/4" 60 80-0003 1.681 30,000 10
1" x 1" x 1/4" 80 80-0004 1.681 30,000 10
1" x 1" x 1/4" 120 80-0005 1.681 30,000 10
1" x 1" x 1/4" 180 80-0006 1.681 30,000 10
1" x 1" x 1/4" 240 80-0007 1.681 30,000 10
1" x 1" x 1/4" 320 80-0008 1.681 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1" x 1" x 1/4-20" 40 80-0009 1.774 30,000 10
1" x 1" x 1/4-20" 60 80-0010 1.774 30,000 10
1" x 1" x 1/4-20" 80 80-0011 1.774 30,000 10
1" x 1" x 1/4-20" 120 80-0012 1.774 30,000 10
1" x 1" x 1/4-20" 180 80-0013 1.774 30,000 10
1" x 1" x 1/4-20" 240 80-0014 1.774 30,000 10
1" x 1" x 1/4-20" 320 80-0015 1.774 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 40 80-0404 1.755 30,000 10
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 60 80-0405 1.755 30,000 10
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 80 80-0406 1.755 30,000 10
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 120 80-0407 1.755 30,000 10
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 180 80-0408 1.755 30,000 10
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 240 80-0448 1.755 30,000 10
1-1/2" x 1/2" x 1/4" 320 80-0598 1.755 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 40 80-0449 1.847 30,000 10
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 60 80-0409 1.847 30,000 10
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 80 80-0410 1.847 30,000 10
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 120 80-0411 1.847 30,000 10
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 180 80-0412 1.847 30,000 10
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 240 80-0450 1.847 30,000 10
1-1/2" x 1/2"x 1/4-20" 320 80-0695 1.847 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1-1/2" x 1" x 1/4" 40 80-0355 1.939 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4" 60 80-0016 1.939 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4" 80 80-0017 1.939 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4" 120 80-0018 1.939 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4" 180 80-0356 1.939 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4" 240 80-0357 1.939 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4" 320 80-0358 1.939 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 40 80-0359 2.032 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 60 80-0019 2.032 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 80 80-0020 2.032 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 120 80-0021 2.032 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 180 80-0360 2.032 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 240 80-0361 2.032 30,000 10
1-1/2" x 1" x 1/4-20" 320 80-0362 2.032 30,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2" x 1/2" x 1/4" 40 80-0363 2.124 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4" 60 80-0022 2.124 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4" 80 80-0023 2.124 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4" 120 80-0024 2.124 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4" 180 80-0364 2.124 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4" 240 80-0365 2.124 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4" 320 80-0366 2.124 25,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2" x 1/2" x 1/4-20" 40 80-0471 2.217 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4-20" 60 80-0159 2.217 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4-20" 80 80-0160 2.217 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4-20" 120 80-0157 2.217 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4-20" 180 80-0158 2.217 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4-20" 240 80-0696 2.217 25,000 10
2" x 1/2" x 1/4-20" 320 80-0697 2.217 25,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2" x 3/4" x 1/4" 40 80-0416 2.272 25,000 10
2" x 3/4" x 1/4" 60 80-0417 2.272 25,000 10
2" x 3/4" x 1/4" 80 80-0418 2.272 25,000 10
2" x 3/4" x 1/4" 120 80-0419 2.272 25,000 10
2" x 3/4" x 1/4" 180 80-0420 2.272 25,000 10
2" x 3/4" x 1/4" 240 80-0453 2.272 25,000 10
2" x 3/4" x 1/4" 320 80-0698 2.272 25,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2" x 1" x 1/4" 40 80-0025 2.419 25,000 10
2" x 1" x 1/4" 60 80-0026 2.419 25,000 10
2" x 1" x 1/4" 80 80-0027 2.419 25,000 10
2" x 1" x 1/4" 120 80-0028 2.419 25,000 10
2" x 1" x 1/4" 180 80-0029 2.419 25,000 10
2" x 1" x 1/4" 240 80-0030 2.419 25,000 10
2" x 1" x 1/4" 320 80-0031 2.419 25,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2" x 1" x 1/4-20" 40 80-0032 2.512 25,000 10
2" x 1" x 1/4-20" 60 80-0033 2.512 25,000 10
2" x 1" x 1/4-20" 80 80-0034 2.512 25,000 10
2" x 1" x 1/4-20" 120 80-0035 2.512 25,000 10
2" x 1" x 1/4-20" 180 80-0036 2.512 25,000 10
2" x 1" x 1/4-20" 240 80-0037 2.512 25,000 10
2" x 1" x 1/4-20" 320 80-0038 2.512 25,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 40 80-0349 2.401 23,000 10
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 60 80-0350 2.401 23,000 10
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 80 80-0351 2.401 23,000 10
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 120 80-0039 2.401 23,000 10
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 180 80-0352 2.401 23,000 10
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 240 80-0353 2.401 23,000 10
2-1/2" x 1/2" x 1/4" 320 80-0354 2.401 23,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
2-1/2" x 1" x 1/4" 40 80-0425 2.918 23,000 10
2-1/2" x 1" x 1/4" 60 80-0426 2.918 23,000 10
2-1/2" x 1" x 1/4" 80 80-0427 2.918 23,000 10
2-1/2" x 1" x 1/4" 120 80-0428 2.918 23,000 10
2-1/2" x 1" x 1/4" 180 80-0429 2.918 23,000 10
2-1/2" x 1" x 1/4" 240 80-0460 2.918 23,000 10
2-1/2" x 1" x 1/4" 320 80-0629 2.918 23,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
3" x 1/2" x 1/4" 40 80-0367 2.826 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4" 60 80-0054 2.826 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4" 80 80-0055 2.826 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4" 120 80-0056 2.826 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4" 180 80-0368 2.826 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4" 240 80-0369 2.826 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4" 320 80-0370 2.826 23,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
3" x 1/2" x 1/4-20" 40 80-0430 2.918 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4-20" 60 80-0431 2.918 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4-20" 80 80-0432 2.918 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4-20" 120 80-0433 2.918 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4-20" 180 80-0434 2.918 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4-20" 240 80-0219 2.918 23,000 10
3" x 1/2" x 1/4-20" 320 80-0699 2.918 23,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
3" x 3/4" x 1/4" 40 80-0435 2.974 23,000 10
3" x 3/4" x 1/4" 60 80-0436 2.974 23,000 10
3" x 3/4" x 1/4" 80 80-0437 2.974 23,000 10
3" x 3/4" x 1/4" 120 80-0438 2.974 23,000 10
3" x 3/4" x 1/4" 180 80-0439 2.974 23,000 10
3" x 3/4" x 1/4" 240 80-0461 2.974 23,000 10
3" x 3/4" x 1/4" 320 80-0700 2.974 23,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
3" x 1" x 1/4" 40 80-0040 3.122 23,000 10
3" x 1" x 1/4" 60 80-0041 3.122 23,000 10
3" x 1" x 1/4" 80 80-0042 3.122 23,000 10
3" x 1" x 1/4" 120 80-0043 3.122 23,000 10
3" x 1" x 1/4" 180 80-0044 3.122 23,000 10
3" x 1" x 1/4" 240 80-0045 3.122 23,000 10
3" x 1" x 1/4" 320 80-0046 3.122 23,000 10

Dia x Width Grit P/N Each Max rpm Min
3" x 1" x 1/4-20" 40 80-0047 3.214 23,000 10
3" x 1" x 1/4-20" 60 80-0048 3.214 23,000 10
3" x 1" x 1/4-20" 80 80-0049 3.214 23,000 10
3" x 1" x 1/4-20" 120 80-0050 3.214 23,000 10
3" x 1" x 1/4-20" 180 80-0051 3.214 23,000 10
3" x 1" x 1/4-20" 240 80-0052 3.214 23,000 10
3" x 1" x 1/4-20" 320 80-0053 3.214 23,000 10

1/4 - 20 Threaded Shank Adapter
P/N Each
80-0083 1.050
<< Previous Next >>