precision abrasives quality abrasives for precision work, Slotted Discs Surface Conditioning Belts, Zirconia Belts, Shop Rolls, Cartridge Rolls

Online Catalog

<< Previous Next >>
Straight Cartridge Rolls Straight Cartridge Rolls Aluminum Oxide

Ideal for deburring, blending and finishing. Use for inside diameters, lapping operations and dead end holes. Other sizes and grits available. Silicon Carbide available at same cost as A/O. Zirconia available at A/O price x 1.40

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1/4" x 1" x 1/8" 40 31-0591 0.186 100
1/4" x 1" x 1/8" 60 31-0022 0.186 100
1/4" x 1" x 1/8" 80 31-0023 0.186 100
1/4" x 1" x 1/8" 100 31-0024 0.186 100
1/4" x 1" x 1/8" 120 31-0025 0.186 100
1/4" x 1" x 1/8" 180 31-0028 0.195 100
1/4" x 1" x 1/8" 240 31-0030 0.195 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 40 31-0595 0.228 100
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 60 31-0036 0.228 100
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 80 31-0038 0.228 100
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 100 31-0039 0.228 100
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 120 31-0040 0.228 100
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 180 31-0041 0.240 100
1/4" x 1-1/2" x 1/8" 240 31-0043 0.240 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1/4" x 2" x 1/8" 40 31-0632 0.282 100
1/4" x 2" x 1/8" 60 31-0046 0.282 100
1/4" x 2" x 1/8" 80 31-0047 0.282 100
1/4" x 2" x 1/8" 100 31-0048 0.282 100
1/4" x 2" x 1/8" 120 31-0049 0.282 100
1/4" x 2" x 1/8" 180 31-0633 0.296 100
1/4" x 2" x 1/8" 240 31-0050 0.296 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 40 31-0639 0.259 100
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 60 31-0063 0.259 100
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 80 31-0065 0.259 100
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 100 31-0066 0.259 100
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 120 31-0067 0.259 100
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 180 31-0777 0.271 100
5/16" x 1-1/2" x 1/8" 240 31-0637 0.271 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/8" x 1" x 1/8" 40 31-0077 0.206 100
3/8" x 1" x 1/8" 60 31-0079 0.206 100
3/8" x 1" x 1/8" 80 31-0080 0.206 100
3/8" x 1" x 1/8" 100 31-0082 0.206 100
3/8" x 1" x 1/8" 120 31-0083 0.206 100
3/8" x 1" x 1/8" 180 31-0086 0.215 100
3/8" x 1" x 1/8" 240 31-0087 0.215 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 40 31-0090 0.259 100
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 60 31-0092 0.259 100
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 80 31-0094 0.259 100
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 100 31-0097 0.259 100
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 120 31-0098 0.259 100
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 180 31-0101 0.271 100
3/8" x 1-1/2" x 1/8" 240 31-0104 0.271 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/8" x 2" x 1/8" 40 31-0643 0.299 100
3/8" x 2" x 1/8" 60 31-0620 0.299 100
3/8" x 2" x 1/8" 80 31-0112 0.299 100
3/8" x 2" x 1/8" 100 31-0113 0.299 100
3/8" x 2" x 1/8" 120 31-0644 0.299 100
3/8" x 2" x 1/8" 180 31-0645 0.314 100
3/8" x 2" x 1/8" 240 31-0114 0.314 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1/2" x 1" x 1/8" 40 31-0126 0.238 100
1/2" x 1" x 1/8" 60 31-0129 0.238 100
1/2" x 1" x 1/8" 80 31-0131 0.238 100
1/2" x 1" x 1/8" 100 31-0133 0.238 100
1/2" x 1" x 1/8" 120 31-0135 0.238 100
1/2" x 1" x 1/8" 180 31-0139 0.249 100
1/2" x 1" x 1/8" 240 31-0141 0.249 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 40 31-0148 0.325 100
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 60 31-0150 0.325 100
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 80 31-0153 0.325 100
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 100 31-0156 0.325 100
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 120 31-0158 0.325 100
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 180 31-0162 0.341 100
1/2" x 1-1/2" x 1/8" 240 31-0165 0.341 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1/2" x 2" x 1/8" 40 31-0175 0.432 100
1/2" x 2" x 1/8" 60 31-0177 0.432 100
1/2" x 2" x 1/8" 80 31-0178 0.432 100
1/2" x 2" x 1/8" 100 31-0179 0.432 100
1/2" x 2" x 1/8" 120 31-0646 0.432 100
1/2" x 2" x 1/8" 180 31-0180 0.455 100
1/2" x 2" x 1/8" 240 31-0647 0.455 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
5/8" x 1" x 1/8" 40 31-0648 0.366 100
5/8" x 1" x 1/8" 60 31-0184 0.366 100
5/8" x 1" x 1/8" 80 31-0185 0.366 100
5/8" x 1" x 1/8" 100 31-0186 0.366 100
5/8" x 1" x 1/8" 120 31-0649 0.366 100
5/8" x 1" x 1/8" 180 31-0650 0.386 100
5/8" x 1" x 1/8" 240 31-0651 0.386 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 40 31-0196 0.466 100
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 60 31-0197 0.466 100
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 80 31-0198 0.466 100
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 100 31-0199 0.466 100
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 120 31-0200 0.466 100
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 180 31-0201 0.489 100
5/8" x 1-1/2" x 3/16" 240 31-0202 0.489 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
5/8" x 2" x 3/16" 40 31-0657 0.560 100
5/8" x 2" x 3/16" 60 31-0206 0.560 100
5/8" x 2" x 3/16" 80 31-0207 0.560 100
5/8" x 2" x 3/16" 100 31-0658 0.560 100
5/8" x 2" x 3/16" 120 31-0659 0.560 100
5/8" x 2" x 3/16" 180 31-0208 0.587 100
5/8" x 2" x 3/16" 240 31-0660 0.587 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/4" x 1" x 3/16" 40 31-0661 0.424 100
3/4" x 1" x 3/16" 60 31-0211 0.424 100
3/4" x 1" x 3/16" 80 31-0212 0.424 100
3/4" x 1" x 3/16" 100 31-0662 0.424 100
3/4" x 1" x 3/16" 120 31-0214 0.424 100
3/4" x 1" x 3/16" 180 31-0663 0.443 100
3/4" x 1" x 3/16" 240 31-0664 0.443 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 40 31-0219 0.531 100
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 60 31-0221 0.531 100
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 80 31-0223 0.531 100
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 100 31-0225 0.531 100
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 120 31-0226 0.531 100
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 180 31-0665 0.557 100
3/4" x 1-1/2" x 1/8" 240 31-0666 0.557 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 40 31-0230 0.532 100
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 60 31-0232 0.532 100
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 80 31-0233 0.532 100
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 100 31-0234 0.532 100
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 120 31-0235 0.532 100
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 180 31-0667 0.557 100
3/4" x 1-1/2" x 3/16" 240 31-0668 0.557 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 40 31-0669 0.530 100
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 60 31-0240 0.530 100
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 80 31-0242 0.530 100
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 100 31-0670 0.530 100
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 120 31-0243 0.530 100
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 180 31-0671 0.557 100
3/4" x 1-1/2" x 1/4" 240 31-0672 0.557 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
3/4" x 2" x 1/4" 40 31-0255 0.706 100
3/4" x 2" x 1/4" 60 31-0256 0.706 100
3/4" x 2" x 1/4" 80 31-0257 0.706 100
3/4" x 2" x 1/4" 100 31-0673 0.706 100
3/4" x 2" x 1/4" 120 31-0674 0.706 100
3/4" x 2" x 1/4" 180 31-0675 0.741 100
3/4" x 2" x 1/4" 240 31-0249 0.741 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1" x 1" x 1/4" 40 31-0622 0.786 100
1" x 1" x 1/4" 60 31-0266 0.786 100
1" x 1" x 1/4" 80 31-0267 0.815 100
1" x 1" x 1/4" 100 31-0676 0.815 100
1" x 1" x 1/4" 120 31-0268 0.815 100
1" x 1" x 1/4" 180 31-0269 0.910 100
1" x 1" x 1/4" 240 31-0677 0.910 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1" x 1-1/2" x 1/4" 40 31-0276 0.937 100
1" x 1-1/2" x 1/4" 60 31-0278 0.937 100
1" x 1-1/2" x 1/4" 80 31-0279 1.001 100
1" x 1-1/2" x 1/4" 100 31-0280 1.001 100
1" x 1-1/2" x 1/4" 120 31-0678 1.001 100
1" x 1-1/2" x 1/4" 180 31-0281 1.090 100
1" x 1-1/2" x 1/4" 240 31-0679 1.090 100

Dia. x Length x Hole Grit P/N Each Min
1" x 2" x 1/4" 40 31-0287 1.167 100
1" x 2" x 1/4" 60 31-0289 1.167 100
1" x 2" x 1/4" 80 31-0290 1.217 100
1" x 2" x 1/4" 100 31-0291 1.217 100
1" x 2" x 1/4" 120 31-0680 1.217 100
1" x 2" x 1/4" 180 31-0681 1.301 100
1" x 2" x 1/4" 240 31-0682 1.301 100
<< Previous Next >>