precision abrasives quality abrasives for precision work, Slotted Discs Surface Conditioning Belts, Zirconia Belts, Shop Rolls, Cartridge Rolls

Online Catalog

<< Previous Next >>
PSA Resin Cloth Discs PSA Resin Cloth Discs Zirconia Plus

Durable Zirconia grain with grinding aid. All metals and alloys. Other sizes available.

Dia Grit P/N Each Min
5" 36 86-0908 1.348 50
5" 40 86-0899 1.279 50
5" 50 86-0872 1.244 50
5" 60 86-0909 1.143 50
5" 80 86-0900 1.095 50
5" 120 86-0910 1.032 50

Dia Grit P/N Each Min
6" 36 86-0730 1.994 50
6" 40 86-0911 1.911 50
6" 50 86-0912 1.777 50
6" 60 86-0698 1.658 50
6" 80 86-0156 1.582 50
6" 120 86-0913 1.486 50

Dia Grit P/N Each Min
8" 36 86-0731 3.484 50
8" 40 86-0914 3.315 50
8" 50 86-0915 3.163 50
8" 60 86-0724 3.011 50
8" 80 86-0075 2.865 50
8" 120 86-0720 2.736 50

Dia Grit P/N Each Min
12" 36 86-0074 7.945 50
12" 40 86-0696 7.495 50
12" 50 86-0061 7.073 50
12" 60 86-0062 6.670 50
12" 80 86-0063 6.294 50
12" 120 86-0060 5.943 50

Dia Grit P/N Each Min
12" 36 86-0916 14.411 25
15" 40 86-0888 13.589 25
15" 50 86-0889 12.820 25
15" 60 86-0917 12.099 25
15" 80 86-0918 11.410 25
15" 120 86-0919 10.763 25

Dia Grit P/N Each Min
16" 36 86-0920 16.542 25
16" 40 86-0921 15.603 25
16" 50 86-0922 14.723 25
16" 60 86-0923 13.890 25
16" 80 86-0924 13.101 25
16" 120 86-0925 12.364 25

Dia Grit P/N Each Min
18" 36 86-0057 20.977 10
18" 40 86-0926 19.793 10
18" 50 86-0927 18.673 10
18" 60 86-0928 17.612 10
18" 80 86-0929 16.616 10
18" 120 86-0930 15.678 10

Dia Grit P/N Each Min
20" 36 86-0723 25.492 10
20" 40 86-0065 24.055 10
20" 50 86-0887 22.688 10
20" 60 86-0931 21.452 10
20" 80 86-0873 20.195 10
20" 120 86-0932 19.173 10

Dia Grit P/N Each Min
24" 36 86-0058 36.425 10
24" 40 86-0933 34.048 10
24" 50 86-0878 31.992 10
24" 60 86-0934 30.109 10
24" 80 86-0935 28.015 10
24" 120 86-0936 26.649 10
<< Previous Next >>