precision abrasives quality abrasives for precision work, Slotted Discs Surface Conditioning Belts, Zirconia Belts, Shop Rolls, Cartridge Rolls

Online Catalog

<< Previous Next >>
Resin Fibre Discs Resin Fibre Discs

5/8-11" Quick lock hubs available on all types. Add $.30 to standard disc list price to calculate list price for Quick Lock hubbed disc.

ECONOMY: Type "C". General purpose. Aluminum Oxide Resin Bond. Cost-effective stock removal disc.

PREMIUM: Type "A". Premium Aluminum Oxide grain with advanced bond system that provides fast, cool cut and long life.

BLUE ZIRCONIA: Self-sharpening grain delivers sharp cutting action over long grinding times. Excellent for stainless steel and hard alloys.

A/O Economy
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
4" x 5/8" (25/BOX) 16 52-0007 0.663 100
4" x 5/8" (25/BOX) 24 52-0030 0.561 100
4" x 5/8" (25/BOX) 36 52-0055 0.525 100
4" x 5/8" (25/BOX) 50 52-0194 0.483 100
4" x 5/8" (25/BOX) 60 52-0096 0.460 100
4" x 5/8" (25/BOX) 80 52-0117 0.432 100
4" x 5/8" (25/BOX) 100 52-0197 0.432 100
4" x 5/8" (25/BOX) 120 52-0201 0.432 100

A/O Premium
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
4" x 5/8" (25/BOX) 16 51-0053 0.811 100
4" x 5/8" (25/BOX) 24 51-0165 0.686 100
4" x 5/8" (25/BOX) 36 51-0045 0.643 100
4" x 5/8" (25/BOX) 50 51-0072 0.593 100
4" x 5/8" (25/BOX) 60 51-0087 0.562 100
4" x 5/8" (25/BOX) 80 51-0110 0.553 100
4" x 5/8" (25/BOX) 100 51-0167 0.553 100
4" x 5/8" (25/BOX) 120 51-0166 0.553 100

Zirconia
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
4" x 5/8" (25/BOX) 16 56-0064 1.170 100
4" x 5/8" (25/BOX) 24 56-0051 0.936 100
4" x 5/8" (25/BOX) 36 56-0013 0.877 100
4" x 5/8" (25/BOX) 50 56-0023 0.809 100
4" x 5/8" (25/BOX) 60 56-0031 0.766 100
4" x 5/8" (25/BOX) 80 56-0038 0.723 100
4" x 5/8" (25/BOX) 100 N/A 0.000 100
4" x 5/8" (25/BOX) 120 N/A 0.000 100

A/O Economy
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 16 52-0008 0.714 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 24 52-0031 0.574 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 36 52-0056 0.536 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 50 52-0078 0.498 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 60 52-0097 0.472 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 80 52-0118 0.447 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 100 52-0198 0.447 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 120 52-0147 0.447 100

A/O Premium
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 16 51-0001 0.874 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 24 51-0021 0.684 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 36 51-0047 0.655 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 50 51-0073 0.585 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 60 51-0088 0.577 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 80 51-0111 0.547 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 100 51-0130 0.547 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 120 51-0141 0.547 100

Zirconia
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 16 56-0065 1.256 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 24 56-0003 0.958 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 36 56-0014 0.895 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 50 56-0024 0.831 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 60 56-0032 0.788 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 80 56-0039 0.746 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 100 N/A 0.000 100
4-1/2" x 7/8" (25/BOX) 120 N/A 0.000 100

A/O Economy
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
5" x 7/8" (25/BOX) 16 52-0009 0.792 100
5" x 7/8" (25/BOX) 24 52-0032 0.612 100
5" x 7/8" (25/BOX) 36 52-0058 0.589 100
5" x 7/8" (25/BOX) 50 52-0079 0.536 100
5" x 7/8" (25/BOX) 60 52-0098 0.510 100
5" x 7/8" (25/BOX) 80 52-0119 0.483 100
5" x 7/8" (25/BOX) 100 52-0199 0.483 100
5" x 7/8" (25/BOX) 120 52-0148 0.483 100

A/O Premium
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
5" x 7/8" (25/BOX) 16 51-0002 0.963 100
5" x 7/8" (25/BOX) 24 51-0022 0.732 100
5" x 7/8" (25/BOX) 36 51-0048 0.717 100
5" x 7/8" (25/BOX) 50 51-0074 0.655 100
5" x 7/8" (25/BOX) 60 51-0089 0.624 100
5" x 7/8" (25/BOX) 80 51-0112 0.593 100
5" x 7/8" (25/BOX) 100 51-0131 0.593 100
5" x 7/8" (25/BOX) 120 51-0142 0.593 100

Zirconia
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
5" x 7/8" (25/BOX) 16 56-0056 1.391 100
5" x 7/8" (25/BOX) 24 56-0004 1.022 100
5" x 7/8" (25/BOX) 36 56-0015 0.979 100
5" x 7/8" (25/BOX) 50 56-0025 0.894 100
5" x 7/8" (25/BOX) 60 56-0033 0.852 100
5" x 7/8" (25/BOX) 80 56-0040 0.809 100
5" x 7/8" (25/BOX) 100 N/A 0.000 100
5" x 7/8" (25/BOX) 120 N/A 0.000 100

A/O Economy
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
7" x 7/8" (25/BOX) 16 52-0010 1.071 100
7" x 7/8" (25/BOX) 24 52-0033 0.944 100
7" x 7/8" (25/BOX) 36 52-0059 0.918 100
7" x 7/8" (25/BOX) 50 52-0080 0.895 100
7" x 7/8" (25/BOX) 60 52-0099 0.829 100
7" x 7/8" (25/BOX) 80 52-0120 0.779 100
7" x 7/8" (25/BOX) 100 52-0134 0.779 100
7" x 7/8" (25/BOX) 120 52-0149 0.779 100

A/O Premium
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
7" x 7/8" (25/BOX) 16 51-0003 1.309 100
7" x 7/8" (25/BOX) 24 51-0024 1.155 100
7" x 7/8" (25/BOX) 36 51-0050 1.124 100
7" x 7/8" (25/BOX) 50 51-0076 1.093 100
7" x 7/8" (25/BOX) 60 51-0091 1.014 100
7" x 7/8" (25/BOX) 80 51-0113 0.952 100
7" x 7/8" (25/BOX) 100 51-0132 0.952 100
7" x 7/8" (25/BOX) 120 51-0143 0.952 100

Zirconia
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
7" x 7/8" (25/BOX) 16 56-0055 1.887 100
7" x 7/8" (25/BOX) 24 56-0006 1.575 100
7" x 7/8" (25/BOX) 36 56-0017 1.532 100
7" x 7/8" (25/BOX) 50 56-0027 1.491 100
7" x 7/8" (25/BOX) 60 56-0035 1.384 100
7" x 7/8" (25/BOX) 80 56-0041 1.298 100
7" x 7/8" (25/BOX) 100 N/A 0.000 100
7" x 7/8" (25/BOX) 120 N/A 0.000 100

A/O Economy
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
9" x 7/8" (25/BOX) 16 52-0011 1.930 100
9" x 7/8" (25/BOX) 24 52-0193 1.785 100
9" x 7/8" (25/BOX) 36 52-0060 1.674 100
9" x 7/8" (25/BOX) 50 52-0195 1.562 100
9" x 7/8" (25/BOX) 60 52-0095 1.505 100
9" x 7/8" (25/BOX) 80 52-0121 1.422 100
9" x 7/8" (25/BOX) 100 52-0200 1.422 100
9" x 7/8" (25/BOX) 120 52-0150 1.422 100

A/O Premium
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
9" x 7/8" (25/BOX) 16 51-0005 2.123 100
9" x 7/8" (25/BOX) 24 51-0026 1.905 100
9" x 7/8" (25/BOX) 36 51-0052 1.841 100
9" x 7/8" (25/BOX) 50 51-0084 1.718 100
9" x 7/8" (25/BOX) 60 51-0093 1.666 100
9" x 7/8" (25/BOX) 80 51-0115 1.561 100
9" x 7/8" (25/BOX) 100 51-0133 1.561 100
9" x 7/8" (25/BOX) 120 51-0145 1.561 100

Zirconia
Size (Per Box) Grit P/N Each Min
9" x 7/8" (25/BOX) 16 56-0066 3.051 100
9" x 7/8" (25/BOX) 24 56-0008 2.598 100
9" x 7/8" (25/BOX) 36 56-0019 2.510 100
9" x 7/8" (25/BOX) 50 56-0052 2.342 100
9" x 7/8" (25/BOX) 60 56-0037 2.257 100
9" x 7/8" (25/BOX) 80 56-0053 2.128 100
9" x 7/8" (25/BOX) 100 N/A 0.000 100
9" x 7/8" (25/BOX) 120 N/A 0.000 100
<< Previous Next >>