precision abrasives quality abrasives for precision work, Slotted Discs Surface Conditioning Belts, Zirconia Belts, Shop Rolls, Cartridge Rolls

Online Catalog

<< Previous Next >>
Quick Change Laminated Discs Quick Change Laminated Discs Aluminum Oxide

Premium Alunimum Oxide for general purpose grinding, deburring and blending on most all metal applications.

Roloc®
Size (Per Box) Grit P/N Each
1-1/2" (100/box) 24 62-0001 0.444
1-1/2" (100/box) 36 62-0004 0.409
1-1/2" (100/box) 40 62-0292 0.398
1-1/2" (100/box) 50 62-0293 0.387
1-1/2" (100/box) 60 62-0013 0.375
1-1/2" (100/box) 80 62-0017 0.364
1-1/2" (100/box) 100 62-0294 0.364
1-1/2" (100/box) 120 62-0024 0.364
1-1/2" (100/box) 150 62-0295 0.364
1-1/2" (100/box) 180 62-0296 0.364
1-1/2" (100/box) 240 62-0097 0.364
1-1/2" (100/box) 320 62-0098 0.364

Turn On
Size (Per Box) Grit P/N Each
1-1/2" (100/box) 24 63-0315 0.444
1-1/2" (100/box) 36 63-0095 0.409
1-1/2" (100/box) 40 63-0102 0.398
1-1/2" (100/box) 50 63-0107 0.387
1-1/2" (100/box) 60 63-0112 0.375
1-1/2" (100/box) 80 63-0121 0.364
1-1/2" (100/box) 100 63-0129 0.364
1-1/2" (100/box) 120 63-0136 0.364
1-1/2" (100/box) 150 63-0142 0.364
1-1/2" (100/box) 180 63-0316 0.364
1-1/2" (100/box) 240 63-0149 0.364
1-1/2" (100/box) 320 63-0153 0.364

Snap On
Size (Per Box) Grit P/N Each
1-1/2" (100/box) 24 64-0302 0.501
1-1/2" (100/box) 36 64-0044 0.494
1-1/2" (100/box) 40 64-0303 0.494
1-1/2" (100/box) 50 64-0052 0.484
1-1/2" (100/box) 60 64-0057 0.472
1-1/2" (100/box) 80 64-0064 0.472
1-1/2" (100/box) 100 64-0069 0.472
1-1/2" (100/box) 120 64-0073 0.472
1-1/2" (100/box) 150 64-0304 0.472
1-1/2" (100/box) 180 64-0305 0.472
1-1/2" (100/box) 240 64-0306 0.472
1-1/2" (100/box) 320 64-0307 0.472

Roloc®
Size (Per Box) Grit P/N Each
2" (100/box) 24 62-0002 0.599
2" (100/box) 36 62-0005 0.564
2" (100/box) 40 62-0009 0.553
2" (100/box) 50 62-0011 0.541
2" (100/box) 60 62-0014 0.528
2" (100/box) 80 62-0018 0.517
2" (100/box) 100 62-0021 0.506
2" (100/box) 120 62-0025 0.506
2" (100/box) 150 62-0299 0.506
2" (100/box) 180 62-0027 0.506
2" (100/box) 240 62-0030 0.506
2" (100/box) 320 62-0031 0.506

Turn On
Size (Per Box) Grit P/N Each
2" (100/box) 24 63-0089 0.599
2" (100/box) 36 63-0096 0.564
2" (100/box) 40 63-0103 0.551
2" (100/box) 50 63-0108 0.541
2" (100/box) 60 63-0113 0.529
2" (100/box) 80 63-0122 0.518
2" (100/box) 100 63-0130 0.506
2" (100/box) 120 63-0137 0.506
2" (100/box) 150 63-0143 0.506
2" (100/box) 180 63-0145 0.506
2" (100/box) 240 63-0150 0.506
2" (100/box) 320 63-0317 0.506

Snap On
Size (Per Box) Grit P/N Each
2" (100/box) 24 64-0040 0.600
2" (100/box) 36 64-0045 0.579
2" (100/box) 40 64-0049 0.579
2" (100/box) 50 64-0053 0.558
2" (100/box) 60 64-0058 0.558
2" (100/box) 80 64-0065 0.558
2" (100/box) 100 64-0070 0.558
2" (100/box) 120 64-0074 0.558
2" (100/box) 150 64-0308 0.537
2" (100/box) 180 64-0309 0.537
2" (100/box) 240 64-0310 0.537
2" (100/box) 320 64-0077 0.537

Roloc®
Size (Per Box) Grit P/N Each
3" (50/Box) 24 62-0003 0.848
3" (50/Box) 36 62-0006 0.802
3" (50/Box) 40 62-0010 0.778
3" (50/Box) 50 62-0012 0.755
3" (50/Box) 60 62-0015 0.731
3" (50/Box) 80 62-0019 0.698
3" (50/Box) 100 62-0022 0.685
3" (50/Box) 120 62-0026 0.685
3" (50/Box) 150 62-0300 0.685
3" (50/Box) 180 62-0028 0.685
3" (50/Box) 240 62-0301 0.685
3" (50/Box) 320 62-0032 0.685

Turn On
Size (Per Box) Grit P/N Each
3" (50/Box) 24 63-0090 0.848
3" (50/Box) 36 63-0097 0.802
3" (50/Box) 40 63-0104 0.778
3" (50/Box) 50 63-0109 0.755
3" (50/Box) 60 63-0114 0.731
3" (50/Box) 80 63-0123 0.698
3" (50/Box) 100 63-0131 0.685
3" (50/Box) 120 63-0138 0.685
3" (50/Box) 150 63-0144 0.685
3" (50/Box) 180 63-0146 0.685
3" (50/Box) 240 63-0151 0.685
3" (50/Box) 320 63-0154 0.685

Snap On
Size (Per Box) Grit P/N Each
3" (50/Box) 24 64-0041 0.881
3" (50/Box) 36 64-0046 0.815
3" (50/Box) 40 64-0050 0.815
3" (50/Box) 50 64-0054 0.773
3" (50/Box) 60 64-0059 0.773
3" (50/Box) 80 64-0066 0.751
3" (50/Box) 100 64-0071 0.751
3" (50/Box) 120 64-0075 0.751
3" (50/Box) 150 64-0311 0.751
3" (50/Box) 180 64-0312 0.751
3" (50/Box) 240 64-0313 0.751
3" (50/Box) 320 64-0314 0.751
<< Previous Next >>