precision abrasives quality abrasives for precision work, Slotted Discs Surface Conditioning Belts, Zirconia Belts, Shop Rolls, Cartridge Rolls

Online Catalog

<< Previous Next >>
Abrasive Cord Abrasive Cord

Ideal for narrow slots, grooves, small holes and curved surfaces. Can be used on metal, plastic and wood. Impregnated with silicon carbide, aluminum oxide or crocus for ultra fine polishing.

A/O Tapes Width MM Grit P/N Each Min
#01 2-32 1.59 180 10-10204 22.393 1
#56 3-32 2.38 180 10-10230 19.893 1
#57 4-32 3.18 180 10-10233 20.226 1
#58 6-32 4.76 150 10-10235 23.338 1
#59 8-32 6.35 150 10-10237 27.033 1

S/C Tapes Width MM Grit P/N Each Min
#01-S 2-32 1.59 180 10-10205 30.311 1
#56-S 3-32 2.38 180 10-10232 28.311 1
#57-S 4-32 3.18 180 10-10234 28.839 1
#58-S 6-32 4.76 150 10-10236 31.311 1
#59-S 8-32 6.35 150 10-10239 34.979 1

Crocus Tapes Width MM P/N Each Min
#56-C 3-32 2.38 10-10231 23.199 1
#59-C 8-32 6.35 10-10238 32.784 1

A/O Tapes Dia MM Grit P/N Each Min
#48 0.093 2.36 150 10-10208 45.870 1
#49 0.082 2.08 120 10-10209 29.228 1
#50 0.070 1.78 180 10-10212 28.283 1
#51 0.055 1.40 120 10-10215 19.031 1
#52 0.055 1.40 150 10-10217 19.031 1
#53 0.040 1.02 180 10-10220 19.115 1
#54 0.030 0.76 200 10-10223 19.115 1

S/C Cords Dia MM Grit P/N Each Min
#46-S 0.150 3.81 120 10-10206 112.577 1
#47-S 0.125 3.18 120 10-10207 109.132 1
#49-S 0.082 2.08 120 10-10211 37.313 1
#50-S 0.070 1.78 180 10-10214 36.840 1
#51-S 0.055 1.40 120 10-10216 27.977 1
#52-S 0.055 1.40 150 10-10219 27.977 1
#53-S 0.040 1.02 180 10-10222 27.977 1
#54-S 0.030 0.76 200 10-10226 30.033 1
#54-HS 0.025 0.64 200 10-10227 20.032 1
#55-S 0.018 0.46 200 10-10229 20.032 1
#60-S 0.015 0.38 200 10-10241 20.365 1
#66-S 0.012 0.31 280 10-10242 41.035 1

Crocus Tapes Dia MM P/N Each Min
#49-C 0.082 2.08 10-10210 31.978 1
#50-C 0.700 1.78 10-10213 30.311 1
#52-C 0.055 1.40 10-10218 22.782 1
#53-C 0.040 1.02 10-10221 22.782 1
#54-C 0.030 0.76 10-10224 22.782 1
#54-HC 0.025 0.64 10-10225 25.283 1
#55-C 0.018 0.46 10-10228 25.283 1
#60-C 0.015 0.38 10-10240 25.283 1
#66-S 0.012 0.31 10-10243 41.202 1
<< Previous Next >>