| Diameter x Shank | Max RPM | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 1-1/2" x 1/4" | 20,000 | 76-0084 | 4.734 |
| 2" x 1/4" | 18,000 | 76-0085 | 8.209 |
| 3" x 1/4" | 16,000 | 76-0086 | 8.810 |
| 4" x 1/4" | 14,000 | 76-0087 | 9.457 |
| 4" x 5/8-11" | 12,000 | 76-0092 | 16.674 |
| 4-1/2" x 5/8-11" | 12,000 | 76-0013 | 16.916 |
| 5" x 5/16-24" | 12,000 | 76-0090 | 16.386 |
| 5" x 5/8-11" | 12,000 | 76-0094 | 17.263 |
| 6" x 5/8-11" | 10,000 | 76-0095 | 18.882 |
| 7" x 5/8-11" | 6,000 | 76-0096 | 22.025 |
| 8" x 5/8-11" | 4,800 | 76-0097 | 26.200 |


Download