Tri Tab Rocket Cones
Tri Tab cones are used for deburring of counter sink holes. Minimum order quantity is 100 pieces.
60 Degree
| Base Dia. | Grit | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 60 | 42-41796 | 0.702 |
| 3/4" | 80 | 42-41797 | 0.702 |
| 3/4" | 100 | 42-41798 | 0.702 |
| 3/4" | 120 | 42-41799 | 0.702 |
| 3/4" | 150 | 42-41800 | 0.702 |
| 3/4" | 180 | 42-41801 | 0.702 |
| 3/4" | 240 | 42-41803 | 0.702 |
| 3/4" | 320 | 42-41805 | 0.702 |
| 3/4" | MANDREL | 70-42294 | 32.203 |
| 1" | 60 | 42-41807 | 0.805 |
| 1" | 80 | 42-41808 | 0.805 |
| 1" | 100 | 42-41809 | 0.805 |
| 1" | 120 | 42-41810 | 0.805 |
| 1" | 150 | 42-41811 | 0.805 |
| 1" | 180 | 42-41812 | 0.805 |
| 1" | 240 | 42-41814 | 0.805 |
| 1" | 320 | 42-41816 | 0.805 |
| 1" | MANDREL | 70-42295 | 32.203 |
90 Degree
| Base Dia. | Grit | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 60 | 42-42128 | 0.702 |
| 3/4" | 80 | 42-42129 | 0.702 |
| 3/4" | 100 | 42-42130 | 0.702 |
| 3/4" | 120 | 42-42131 | 0.702 |
| 3/4" | 150 | 42-42132 | 0.702 |
| 3/4" | 180 | 42-42133 | 0.702 |
| 3/4" | 240 | 42-42135 | 0.702 |
| 3/4" | 320 | 42-42136 | 0.702 |
| 3/4" | MANDREL | 70-42400 | 32.203 |
| 1" | 60 | 42-42128 | 0.805 |
| 1" | 80 | 42-42140 | 0.805 |
| 1" | 100 | 42-42141 | 0.805 |
| 1" | 120 | 42-42142 | 0.805 |
| 1" | 150 | 42-42143 | 0.805 |
| 1" | 180 | 42-42144 | 0.805 |
| 1" | 240 | 42-42146 | 0.805 |
| 1" | 320 | 42-42148 | 0.805 |
| 1" | MANDREL | 70-42401 | 32.203 |
60 Degree
| Base Dia. | Grit | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 60 | 42-41818 | 0.986 |
| 1-1/4" | 80 | 42-41819 | 0.986 |
| 1-1/4" | 100 | 42-41820 | 0.986 |
| 1-1/4" | 120 | 42-41821 | 0.986 |
| 1-1/4" | 150 | 42-41822 | 0.986 |
| 1-1/4" | 180 | 42-41823 | 0.986 |
| 1-1/4" | 240 | 42-41825 | 0.986 |
| 1-1/4" | 320 | 42-41827 | 0.986 |
| 1-1/4" | MANDREL | 70-42296 | 32.203 |
| 1-1/2" | 60 | 42-41829 | 0.986 |
| 1-1/2" | 80 | 42-41830 | 0.986 |
| 1-1/2" | 100 | 42-41831 | 0.986 |
| 1-1/2" | 120 | 42-41832 | 0.986 |
| 1-1/2" | 150 | 42-41833 | 0.986 |
| 1-1/2" | 180 | 42-41834 | 0.986 |
| 1-1/2" | 240 | 42-41836 | 0.986 |
| 1-1/2" | 320 | 42-41838 | 0.986 |
| 1-1/2" | MANDREL | 70-42297 | 32.203 |
90 Degree
| Base Dia. | Grit | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 60 | 42-42150 | 0.986 |
| 1-1/4" | 80 | 42-42151 | 0.986 |
| 1-1/4" | 100 | 42-42152 | 0.986 |
| 1-1/4" | 120 | 42-42153 | 0.986 |
| 1-1/4" | 150 | 42-42154 | 0.986 |
| 1-1/4" | 180 | 42-42155 | 0.986 |
| 1-1/4" | 240 | 42-42157 | 0.986 |
| 1-1/4" | 320 | 42-42159 | 0.986 |
| 1-1/4" | MANDREL | 70-42402 | 32.203 |
| 1-1/2" | 60 | 42-42161 | 0.986 |
| 1-1/2" | 80 | 42-42162 | 0.986 |
| 1-1/2" | 100 | 42-42163 | 0.986 |
| 1-1/2" | 120 | 42-42166 | 0.986 |
| 1-1/2" | 150 | 42-42165 | 0.986 |
| 1-1/2" | 180 | 42-42164 | 0.986 |
| 1-1/2" | 240 | 42-42168 | 0.986 |
| 1-1/2" | 320 | 42-42170 | 0.986 |
| 1-1/2" | MANDREL | 70-42403 | 32.203 |
60 Degree
| Base Dia. | Grit | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 2" | 60 | 42-41840 | 1.222 |
| 2" | 80 | 42-41841 | 1.222 |
| 2" | 100 | 42-41842 | 1.222 |
| 2" | 120 | 42-41843 | 1.222 |
| 2" | 150 | 42-41844 | 1.222 |
| 2" | 180 | 42-41845 | 1.222 |
| 2" | 240 | 42-41847 | 1.222 |
| 2" | 320 | 42-41849 | 1.222 |
| 2" | MANDREL | 70-42298 | 41.268 |
| 3" | 60 | 42-41851 | 1.634 |
| 3" | 80 | 42-41852 | 1.634 |
| 3" | 100 | 42-41853 | 1.634 |
| 3" | 120 | 42-41854 | 1.634 |
| 3" | 150 | 42-41855 | 1.634 |
| 3" | 180 | 42-41856 | 1.634 |
| 3" | 240 | 42-41858 | 1.634 |
| 3" | 320 | 42-41860 | 1.634 |
| 3" | MANDREL | 70-42299 | 41.268 |
90 Degree
| Base Dia. | Grit | P/N | Each |
|---|---|---|---|
| 2" | 60 | 42-42172 | 1.222 |
| 2" | 80 | 42-42173 | 1.222 |
| 2" | 100 | 42-42174 | 1.222 |
| 2" | 120 | 42-42175 | 1.222 |
| 2" | 150 | 42-42176 | 1.222 |
| 2" | 180 | 42-42177 | 1.222 |
| 2" | 240 | 42-42179 | 1.222 |
| 2" | 320 | 42-42181 | 1.222 |
| 2" | MANDREL | 70-42404 | 41.268 |
| 3" | 60 | 42-42183 | 1.634 |
| 3" | 80 | 42-42184 | 1.634 |
| 3" | 100 | 42-42185 | 1.634 |
| 3" | 120 | 42-42186 | 1.634 |
| 3" | 150 | 42-42187 | 1.634 |
| 3" | 180 | 42-42188 | 1.634 |
| 3" | 240 | 42-42190 | 1.634 |
| 3" | 320 | 42-42192 | 1.634 |
| 3" | MANDREL | 70-42405 | 41.268 |


Download